Nedir? Ne Değildir?

Rize-Artvin Havalimanı Seferleri

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 günü resmi seferlere başladı.

Abone Ol

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 günü resmi seferlere başladı.

Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15’i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY’ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi “Rize-Artvin” isimli uçak gerçekleştirdi.

İniş kodundaki TK2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize’nin plaka kodu “53” ile Artvin’in plaka kodu “8” şeklinde olduğu belirtildi.

Rize-Artvin Havalimanı Geliş Seferleri için TIKLA

Rize-Artvin Havalimanı Gidiş Seferleri için TIKLA

Rize-Artvin Havalimanı Havadurumu için TIKLA

Rize-Artvin Havalimanı Ucuz ve Kolay Ulaşım

Ayrıca Rize – Artvin havalimanına geldikten sonra yolculuğunuza araç kiralama ile devam etmek isterseniz, Rentalia – Rize Artvin Havalimanı Araç Kiralama sayfasına da göz atabilirsiniz.

Rize-Artvin Havalimanı’na Havaş otobüsleri ile düzenli seferler yapılmaktadır. Rize-Artvin Havalimanı’ndan şehir merkezlerine Havaş servisleri bulunuyor.

Havaş seferleri haftalık ve uçuş saatlarıne göre planlandığı için haftalık olarak en azından kontrol edilmelidir.

Rize’den Rize-Artvin Havalimanı Havaş Otobüs Saatleri, Fiyatları ve Ücretleri

15 MAYIS PAZAR          

RİZE    GÜNDOĞDU    ÇAYELİ  HVLM VARIŞ
06:30   06:35   06:50   07:15
12:00   12:05   12:20   12:45
13:30   13:35   13:50   14:15
18:00   18:05   18:20   18:45
19:30   19:35   19:50   20:15

ÜCRET 25 TL 25 TL 20 TL
16 MAYIS PAZARTESİ

RİZE    GÜNDOĞDU    ÇAYELİ  HVLM VARIŞ
06:30   06:35   06:50   07:15
12:00   12:05   12:20   12:45
15:00   15:05   15:20   15:45
18:00   18:05   18:20   18:45
19:30   19:35   19:50   20:15

ÜCRET 25 TL 25 TL 20 TL
17 MAYIS SALI

RİZE    GÜNDOĞDU    ÇAYELİ  HVLM VARIŞ
06:30   06:35   06:50   07:15
12:00   12:05   12:20   12:45
15:30   15:35   15:50   16:15
18:00   18:05   18:20   18:45
19:30   19:35   19:50   20:15

ÜCRET 25 TL 25 TL 20 TL
18 MAYIS ÇARŞAMBA

RİZE    GÜNDOĞDU    ÇAYELİ  HVLM VARIŞ
06:30   06:35   06:50   07:15
12:00   12:05   12:20   12:45
14:30   14:35   14:50   15:15
18:00   18:05   18:20   18:45
19:30   19:35   19:50   20:15

ÜCRET 25 TL 25 TL 20 TL
19 MAYIS PERŞEMBE

RİZE    GÜNDOĞDU    ÇAYELİ  HVLM VARIŞ
06:30   06:35   06:50   07:15
12:00   12:05   12:20   12:45
16:30   16:35   16:50   17:15
18:00   18:05   18:20   18:45
19:30   19:35   19:50   20:15

ÜCRET 25 TL 25 TL 20 TL

Artvin’den’den Rize-Artvin Havalimanı Havaş Otobüs Saatleri, Fiyatları ve Ücretleri

15 MAYIS PAZAR                      

ARTVİN  BORÇKA  HOPA    ARHAVİ  FINDIKLI    ARDEŞEN HVLMN VARIŞ
05:00   05:45   06:30   06:45   07:00   07:15   07:30
10:30   11:15   12:00   12:15   12:30   12:45   13:00
16:00   16:45   17:30   17:45   18:00   18:15   18:30
17:30   18:15   19:00   19:15   19:30   19:45   20:00

ÜCRET 95 TL 80 TL 45 TL 40 TL 25 TL 15 TL
16 MAYIS PAZARTESİ

ARTVİN  BORÇKA  HOPA    ARHAVİ  FINDIKLI    ARDEŞEN HVLMN VARIŞ
05:00   05:45   06:30   06:45   07:00   07:15   07:30
10:30   11:15   12:00   12:15   12:30   12:45   13:00
13:00   13:45   14:30   14:45   15:00   15:15   15:30
16:00   16:45   17:30   17:45   18:00   18:15   18:30
17:30   18:15   19:00   19:15   19:30   19:45   20:00

ÜCRET 95 TL 80 TL 45 TL 40 TL 25 TL 15 TL
17 MAYIS SALI

ARTVİN  BORÇKA  HOPA    ARHAVİ  FINDIKLI    ARDEŞEN HVLMN VARIŞ
05:00   05:45   06:30   06:45   07:00   07:15   07:30
10:30   11:15   12:00   12:15   12:30   12:45   13:00
14:00   14:45   15:30   15:45   16:00   16:15   16:30
16:00   16:45   17:30   17:45   18:00   18:15   18:30
17:30   18:15   19:00   19:15   19:30   19:45   20:00

ÜCRET 95 TL 80 TL 45 TL 40 TL 25 TL 15 TL
18 MAYIS ÇARŞAMBA

ARTVİN  BORÇKA  HOPA    ARHAVİ  FINDIKLI    ARDEŞEN HVLMN VARIŞ
05:00   05:45   06:30   06:45   07:00   07:15   07:30
10:30   11:15   12:00   12:15   12:30   12:45   13:00
13:00   13:45   14:30   14:45   15:00   15:15   15:30
16:00   16:45   17:30   17:45   18:00   18:15   18:30
17:30   18:15   19:00   19:15   19:30   19:45   20:00

ÜCRET 95 TL 80 TL 45 TL 40 TL 25 TL 15 TL
19 MAYIS PERŞEMBE

ARTVİN  BORÇKA  HOPA    ARHAVİ  FINDIKLI    ARDEŞEN HVLMN VARIŞ
05:00   05:45   06:30   06:45   07:00   07:15   07:30
10:30   11:15   12:00   12:15   12:30   12:45   13:00
15:00   15:45   16:30   16:45   17:00   17:15   17:30
17:30   18:15   19:00   19:15   19:30   19:45   20:00

ÜCRET 95 TL 80 TL 45 TL 40 TL 25 TL 15 TL

Rize-Artvin Havalimanı Ulaşım Durak Bilgileri

ARTVİN ARTVİN TERMİNALİ ÖNÜ
BORÇKA ARİFAĞA PETROL ÖNÜ
HOPA HOPA TİCARET ODASI KARŞISI
ARHAVİ ARHAVİ GÖSTERİ MERKEZİ KARŞISI
FINDIKLI ŞAHİNLER PETROL OFİSİ KARŞISI OTOBÜS DURAĞI
ARDEŞEN H.ŞAHİNOĞLU PETROL OFİSİ

ÇAYELİ ÇİÇEK TAKSİ DURAĞI ÖNÜ
GÜNDOĞDU MERKEZ CAMİ ÖNÜ
RİZE RİZE KÜTÜPHANE ÖNÜ DURAK